Comune di Tiriolo » Elezioni amministrative 2011

Elezioni amministrative 2011

 

Risultati elettorali (per i voti di preferenza consulta il dettaglio sotto)

 

Lista Candidato sez 1 sez 2 sez 3 sez 4 TOT
Tiriolo in Movimento Giuseppe Lucente 360 263 370 264 1257
Tiriolo Aperta al Futuro Antonio Passarelli 109 66 140 45 360
Insieme per Tiriolo Domenico Greco 273 173 292 253 991

 

Lista 1

Simbolo:

Tiriolo in movimento uniti per cambiare

Nome lista: "Tiriolo in Movimento uniti per cambiare"

Candidato a Sindaco: Giuseppe Lucente nato a Catanzaro il 10/16/1974

Canditati al consiglio comunale:

 

  Candidato nato a data sez1 sez2 sez3 sez4 tot
1 Colacino Angelo Tiriolo 14/08/1959 49 5 31 16 101
2 Paone Anna Tiriolo 19/02/1960 22 12 9 3 46
3 Gualtieri Gino Catanzaro 06/06/1977 0 1 13 22 36
4 Talarico Francesca in Greco Catanzaro 21/06/1953 9 4 9 40 62
5 Paone Raffaele Tiriolo 14/01/1963 27 16 52 2 97
6 Colosimo Marco Soveria Mannelli 18/03/1984 20 25 24 6 75
7 Fabiano Antonio Catanzaro 18/06/1969 81 35 64 9 189
8 Facciuolo Domenico Tiriolo 03/03/1961 18 8 24 16 66
9 Badolato Marisa Antonietta in Passarelli Umbriatico 03/06/1952 29 20 29 0 78
10 Critelli Francesco Tiriolo 27/03/1969 35 17 34 7 93
11 Lubello Angelo Tiriolo 15/07/1965 12 46 9 3 70
12 Mirante Michele Catanzaro 01/09/1980 8 15 18 108 149

 

Programma amministrativo: clicca qui

 

 

Lista 2

Simbolo:

Tiriolo aperta al futuro

Nome lista: "Tiriolo Aperta al futuro"

Candidato a Sindaco: Antonio Passarelli nato a Catanzaro il 28/08/1965

Canditati al consiglio comunale:

 

  Candidato nato a data sez1 sez2 sez3 sez4 tot
1 Bevivino Elisa detta Silvia Catanzaro 02/07/1959 21 12 23 0 56
2 Colacino Giuseppe Tiriolo 03/01/1948 16 14 9 0 39
3 Guzzo Francesco Tiriolo 22/08/1976 13 4 13 10 40
4 Leone Laura Catanzaro 28/04/1981 4 5 14 11 34
5 Mancuso Andrea Vincenzo Siderno 15/09/1978 4 3 4 2 13
6 Marasco Antonio Lanzo Torinese 03/06/1964 7 0 7 0 14
7 Mazza Domenico Tiriolo 20/01/1964 5 0 0 0 5
8 Paone Francesco Tiriolo 25/01/1955 3 3 14 3 23
9 Ponte Monia Concetta Catanzaro 16/12/1978 5 1 5 8 19
10 Scozzafava Tommaso Gimigliano 01/11/1971 3 0 8 1 12
11 Torchia Rossana Tiriolo 30/04/1981 6 3 14 1 24

 

Programma amministrativo: clicca qui

 

 

Lista 3

Simbolo:

Insieme per Tiriolo

Nome lista: "Insieme per Tiriolo"

Candidato a Sindaco: Domenico Greco nato a Catanzaro il 22/05/1962

Canditati al consiglio comunale:

 

  Candidato nato a data sez1 sez2 sez3 sez4 tot
1 Paone Domenico Torino 25/10/1968 48 6 39 28 121
2 Fabiano Antonio Catanzaro 20/09/1989 17 5 18 2 42
3 Paone Maurizio Catanzaro 22/01/1970 7 10 13 3 33
4 Paone Giuseppe Catanzaro 20/04/1973 27 21 25 8 81
5 Critelli Luigi Tiriolo 15/08/1958 1 2 1 88 92
6 Rotella Leandro Catanzaro 24/09/1981 15 12 13 2 42
7 Montuoro Antonio Tiriolo 25/10/1954 8 8 11 53 80
8 Greco Vincenzo Tiriolo 29/09/1969 1 9 15 27 52
9 Paone Raul Catanzaro 01/03/1969 2 5 13 2 22
10 Greco Domenico Stefano Catanzaro 26/12/1961 61 31 74 16 182
11 Rotella Giuseppe Catanzaro 25/03/1987 15 5 7 4 31
12 Guzzo Luigi Catanzaro 13/05/1970 29 17 25 2 73

 

Programma amministrativo: clicca qui

 

torna all'inizio del contenuto